1
/
of
1
„The WindMiner“.
TheWindMiner K9 – 11TH – 3300w – Kaspa
TheWindMiner K9 – 11TH – 3300w – Kaspa
Reguliari kaina
EUR € 25.790,00
Reguliari kaina
EUR € 25.790,00
Pardavimo kaina
EUR € 25.790,00
Vieneto kaina
/
už
Mokesčiai įskaičiuoti.
Pristatymas užsakymams nuo €XNUMX
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybės
Privalumai:
- Pirmaujantis našumas: Galingiausia šiuo metu rinkoje esanti kriptovaliutų kasykla.
- Energijos efektyvumas: Turi pirmaujančią itin mažo vartojimo lustą, užtikrinantį itin didelį energijos vartojimo efektyvumą.
- Profesionalus meistriškumas: Su dideliu kruopštumu sukūrė kalnakasių lustų kūrėjų komanda, turinti ilgametę patirtį.
- Patikima kasybos patirtis: Užtikrina stabilią ir patikimą kasybos patirtį.
detalizavimas | Vertė |
---|---|
Modelis | K9 |
Algoritmas | KAS-Kaspa |
Cryptocurrency | pleiskanos |
Hašratas, TH/s | 11 ± 3% |
Energijos sąnaudos prie sienos @25°C, vatai | 3300 ± 10% |
Energijos efektyvumas prie sienos @25°C, J/G | 0.3 ± 10% |
Maitinimo šaltinio įėjimo įtampa, voltai | 165 ~ 300 |
Maitinimo šaltinio srovės įvestis, Amp | 20 |
Tinklo prisijungimo būdas | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner dydis (ilgis × plotis × aukštis, be pakuotės), mm | × × 305 185 290 |
Miner dydis (ilgis × plotis × aukštis, su pakuote), mm | × × 420 294 374 |
Grynasis svoris, kg | 14.8kg |
Bruto svoris, kg | 15.3kg |
Darbinė temperatūra, °C | 0 ~ 40 |
Laikymo temperatūra, °C | -20 ~ 70 |
Darbinė drėgmė (nekondensuojanti), RH | 10-90% |
Darbinis aukštis, m | <2000 |
Kaspa skaičiuoklė
Kaspa kasybos skaičiuoklėDalintis
